หมวดหมู่สินค้า: TOA
รหัส : PS15TOA0973
สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ราคา 21,000.00 บาท
15 มีนาคม 2567
ผู้ชม 749 ผู้ชม
TOA A-2128M AS PA Amplifier 120W x2
A-2128 เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์แอมปลิไฟเออร์ที่มาพร้อมกับตัวเลือกแบบ 1 Channel หรือ 2 Channel
ระบบประกาศตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านเสียงต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็น
การบรรยาย เสียงดนตรีในบ้าน ห้องอเนกประสงค์และโรงเรียน
A-2128 เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์แอมปลิไฟเออร์ที่มาพร้อมกับตัวเลือกแบบ 1 Channel หรือ 2 Channel ระบบประกาศตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการด้านเสียงต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็น การบรรยาย เสียงดนตรีในบ้าน ห้องอเนกประสงค์และโรงเรียน
FEATURES
- Durable and multifunction
- 5 microphone inputs, 3 AUX inputs
- Mic 1 input is eqquipped with Echo and Phantom Power
- Individual volume control for each inputs
- Individual control for bass treble adjustment on each input
- Output speaker with 100V line and low impedance 4Ω
- AC/DC compliant
- Current limiter to prevent damage due to current overload
- Excess heat limit to protect the transistor and power transformer
POWER SUPPLY | AC: 220 V, 50/60 Hz | |
---|---|---|
DC: 24 V | ||
POWER OUTPUT | Rated 120W RMS x 2 | |
POWER CONSUMPTION | AC: 520 W (rated output) | |
AC: 286 W (operation at EN60065) | ||
DC: 20 A (rated output) | ||
FREQUENCY RESPONSE | 50 Hz – 20,000 Hz (±3 dB) | |
DISTORTION | Less than 1% THD at 1 kHz, 1/3 rated output power | |
INPUTS (SENSITIVITY, IMPEDANCE, CONNECTOR) | ||
MIC 1 | REAR | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack, Echo |
MIC 2/WIRELESS 1 | REAR | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack, Wireless Tuner |
MIC 3/WIRELESS 2 | REAR | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack, Wireless Tuner |
MIC 4 | REAR | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
MIC 5 | REAR | 1.0mV (-60dB*) Balanced 600Ω, 2Pole-Phone Jack |
AUX 1 | REAR | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10Ω, 2-RCA Pin Jack |
AUX 2 | REAR | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10Ω, 2-RCA Pin Jack |
AUX 3 | REAR | 300mV (-10dB*) Unbalanced 10Ω, 2-RCA Pin Jack |
SPEAKER OUTPUTS | 100V x 2, 4Ω x 2 | |
PRE AMP OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ωx2, RCA Pin Jack | |
PWR AMP IN | 1.0V (0dB*) Unbalanced 10Ωx2, RCA Pin Jack | |
REC OUT | 1.0V (0dB*) Unbalanced 600Ω, 2-RCA Pin Jack | |
PHANTOM POWER | ON or OFF for MIC 1 with switch setting (+21 V DC) | |
EXTERNAL ANTENNA | DC +10V for Booster | |
NOISE LEVEL (S/N) | More than 80 dB at All Volume control full CCW | |
More than 50 dB at All Volume control full CW | ||
OUTPUT REGULATION | Less than 3 dB no load to full load | |
CONTROLS | FRONT | 5 Microphone Gain Controls |
Front | 3 Aux Gain Controls | |
Front | 8 Bass Tone Controls | |
Front | 8 Treble Tone Controls | |
Front | 1 Echo Level Control | |
Front | 2 Master Controls | |
Front | 1 Power On/Off Switch | |
TONE CONTROL | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz | |
INDICATORS | 2 LED Wireless signal, 2 LED Signal, 2 LED Peak, 1 LED Power On | |
AMBIENT TEMPERATURE | 0 ℃ to +40 ℃ | |
FINISH | Front Panel: Aluminum Gray Case: Steel plate, Gray |
|
DIMENSIONS | 420 (W) × 144 (H) × 361 (D) mm | |
WEIGHT | 19.5 kg |
Contact Us | ||
Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
: sales@pathumdesign.net | ||
Line ID | : @pathumdesign | |
: Pathumdesign | ||
: ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม |
www.pathumdesign.net |
www.pathumdesign.co.th |
www.psshop01.com |
www.taradcctv.com |