หมวดหมู่สินค้า: TOA
รหัส : PS15TOA1013
สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
จาก 50,500.00 บาท
ลดทันที 5%
ราคา 47,975.00 บาท
16 มีนาคม 2567
ผู้ชม 1136 ผู้ชม
TOA DA-250D CE เป็นพาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์ดิจิตอลแบบ 2 แชนเนลที่มีน้ำหนักเบา
กำลังขับ 250 W × 2 (4Ω output) แต่ละช่องสัญญาณจะมีไฟเลี้ยงในตัวเอง
โดยตัวแอมปลิไฟเออร์มีขนาดเพียง 1 Unit เท่านั้น
Specification
Power Source | 220 - 240 V AC |
---|---|
Amplification System | Class D |
Power Consumption | 120 W (based on EN standards) 620 W (rated output 4 Ω × 2) 400 W (rated output 8 Ω × 2) |
Input | 2 circuits 10 kΩ XLR-3-31 type connector CH 1 mode ON/OFF switch (ON: PARALLEL |
Rated Output | 2 channels: 250 W × 2 (4 Ω) 1 channel (BRIDGE): 500 W × 1 (8 Ω) M4 screw terminal |
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) |
Total Harmonic Distortion | 0.1 % (1 kHz) 0.3 % (20 Hz - 20 kHz) |
Protection Circuit | Protection against excessive current flow due to overload short circuit temperature rise at power amp. heat sink (100 ℃ (212 ゜F) or more) temperature rise inside the unit (80 ℃ (176 ゜F) or more) |
S/N Ratio | 100 dB (A-weighted) |
Crosstalk | 70 dB (A-weighted) |
LED Indicator | Power (blue) × 1 Protect (red) × 2 |
Cooling | Forced air cooling |
Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ (14 ゜F to 104 ゜F) |
Operating Humidity | 90 %RH or less (no condensation) |
Finish | Panel: Aluminum Case: Plated steel sheet |
Dimensions | 482 (W) × 44 (H) × 401.8 (D) mm (18.98 × 1.73" × 15.82) |
Weight | 5.3 kg (11.68 lb) |
Accessory | Power cord (2 m (6.56 ft)) …1 Tamper-proof cap …2 |
Contact Us | ||
Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
: sales@pathumdesign.net | ||
Line ID | : @pathumdesign | |
: Pathumdesign | ||
: ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม |
www.pathumdesign.net |
www.pathumdesign.co.th |
www.psshop01.com |
www.taradcctv.com |