หมวดหมู่สินค้า: TOA
รหัส : PS15TOA0697
สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้งและค่าจัดส่ง
ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
จาก 5,100.00 บาท
ลดทันที 5%
ราคา 4,845.00 บาท
16 มีนาคม 2567
ผู้ชม 905 ผู้ชม
TOA F-1000WTWP Wide-dispersion Speaker Systemลำโพงตู้ติดผนัง
ลำโพงอเนกประสงค์แบบสองทางที่เน้นคุณภาพเสียงที่ดี กำลังขับที่สูง สามารถใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับงานดนตีและงานประกาศ ทนทานต่อทุกสภาวะด้วย IPX4 สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก
Specification
| Enclosure | Bass-reflex type |
|---|---|
| Rated Input | 15 W |
| Rated Impedance | 100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) |
| Sensitivity | 87 dB (1 W, 1 m) at installation in 1/2 free sound field |
| Frequency Response | 85 Hz - 20 kHz, -10 dB at installation in 1/2 free sound field |
| Crossover Frequency | 5 kHz |
| Directivity Angle | Horizontal: 90゜, Vertical: 90゜ |
| Speaker Component | Low frequency: 10 cm (4") cone-type High frequency: Balanced dome tweeter |
| Input Terminal | Push-in terminal |
| Water Protection | IPX4 |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
| Finish | Enclosure: HIPS, white Punched net: Surface-treated steel plate, white, anticorrosive paint Joint bracket, wall bracket: Stainless steel Speaker bracket: Die-cast aluminum, white, paint |
| Dimensions | 130 (W) × 202 (H) × 131 (D) mm (5.12" × 7.95" × 5.16") |
| Weight | 2 kg (4.41 lb) (including the supplied brackets) |
| Accessory | Speaker bracket …1, Joint bracket …1, Wall bracket …1, Bracket fixing screw …1 set, Terminal cover …1, Terminal cover mounting screw …4 |
| Option | Speaker mount bracket: YS-60B |
| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||
| www.pathumdesign.net |
| www.pathumdesign.co.th |
| www.psshop01.com |
| www.taradcctv.com |
ภาษาไทย

