02 สิงหาคม 2567
ผู้ชม 1347 ผู้ชม
เครื่องสำรองไฟ UPS พรัอม ระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ CHUPHOTIC UPS with Stabilizer
Chuphotic ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ป้องกันไฟตกไฟ ไฟกระชากช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดไปกับตัวเครื่องสำรองไฟฟ้า สำรองไฟได้นาน 10-15 นาที
UPS with Stabilizer LED (เหมาะสำหรับ Computer PC)
Model TITAN
>>Download spec TITAN
Model | Power Rating | Backup time | Price |
TN1000 | 1000VA/480W | 15 - 40 min. | 2,550.- |
-----------------------------------------------------------------------------------
Model MOON-i
>>Download spec Moon-i
Model | Power Rating | Backup time | Price |
MO1050i | 1050VA/630W | 15 - 40 min. | 5,180.- |
MO1250i | 1250VA/750W | 15 - 40 min. | 5,360.- |
-----------------------------------------------------------------------------------
UPS with Stabilizer with USB port, software, USB cable LCD (เหมาะสำหรับ Computer PC)
Model MOON-Plus
>>Download spec MOON-Plus
Model | Power Rating | Backup time | Price |
MO850P | 850VA/325W | 15 - 40 min. | 2,840.- |
MO1000P | 1000VA/480W | 15 - 40 min. | 3,110.- |
MO1250P | 1250VA/750W | 15 - 40 min. | 5,720.- |
MO1600P | 1600VA/960W | 15 - 40 min. | 6,530.- |
-----------------------------------------------------------------------------------
Model Pluto & Pluto-Plus
>>Download spec Pluto
>>Download spec Pluto-Plus
Model | Power Rating | Backup time | Price |
PT1000 | 1000VA/480W | 15 - 40 min. | 3,150.- |
PT2000P | 2000VA/1200W | 15 - 40 min. | 13,150.- |
PT3000P | 3000VA/2100W | 15 - 40 min. | 17,500.- |
-----------------------------------------------------------------------------------
UPS with Stabilizer True On-Line Hight Frequency Double Conversion Pure sine wave (เหมาะสำหรับเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Computer Server) FT 0.9
Model VNK, VNU
Model | Power Rating | Backup time | Price |
VNK1000S | 1000VA/900W | 15 - 30 min. | 18,620.- |
VNK2000S | 2000VA/1800W | 15 - 30 min. | 33,470.- |
VNK3000S | 3000VA/2700W | 15 - 30 min. | 41,400.- |
VNK5000S | 5000VA/4500W | 15 - 30 min. | 81,980.- |
VNU6K | 6000VA/5400W | 15 - 30 min. | 89,900.- |
VNU10K | 10KVA/9000W | 15 - 30 min. | 134,450.- |
VNK1050 RACK | 1050VA/945W | 15 - 30 min. | 18,620.- |
VNK2000 RACK | 2000VA/1800W | 15 - 30 min. | 33,470.- |
VNK3000 RACK | 3000VA/2700W | 15 - 30 min. | 40,400.- |
-----------------------------------------------------------------------------------
UPS 3Phase 380V JUPITER TD
Model | Power Rating | Backup time | Price |
TD10KVA | 10KVA/8KW | 15 - 30 min. | 231,000.- |
TD15KVA | 15KVA/12KW | 15 - 30 min. | 277,000.- |
TD20KVA | 20KVA/16KW | 15 - 30 min. | 321,000.- |
TD30KVA | 30KVA/24KW | 15 - 30 min. | 380,000.- |
TD40KVA | 40KVA/32KW | 15 - 30 min. | 490,000.- |
TD50KVA | 50KVA/40KW | 15 - 30 min. | 679,000.- |
เว็บไซต์ : www.psshop01.com
www.pathumdesign.net
www.cctvsquare.com
www.isystemsoftware.com
www.taradcctv.com