หมวดหมู่สินค้า: TOA
รหัส : PS15TOA0803
สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
จาก 10,700.00 บาท
ลดทันที 5%
ราคา 10,165.00 บาท
18 มีนาคม 2567
ผู้ชม 818 ผู้ชม
TOA WM-5270 Wireless Microphone employs a dynamic microphone capsule with high input handling capacity and is suitable for vocal application and other professional uses. Thanks to the PLL-synthesizer system, 16 different operating frequencies (4 banks) are made available. A high output power ensures stable radio signal transmission. The maximum input sound pressure can be set in the range of 130 dB SPL to 142 dB SPL by a PAD switch, permitting adaptation to wide range of input sound pressure.
| Microphone Element | Dynamic microphone unit: Unidirectional |
|---|---|
| Modulation | Frequency modulation |
| Frequency Range | 576 - 865 MHz*, UHF |
| Channel Selectable | 64 channels (the number of channels may differ from country to country) |
| RF Carrier Power | Less than 50 mW (Factory preset 10 mW ERP) |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Oscillator | PLL synthesized |
| Maximum Input Level | 142 dB SPL |
| Maximum Deviation | ±40 kHz |
| Audio Frequency Response | 80 Hz - 15 kHz |
| Dynamic Range (AF Circuit) | 95 dB or more (with WT-5800) |
| Battery | AA alkaline dry cell battery |
| Battery Life | Approx. 10 h (when the alkaline battery is used) |
| Indicator | Power/Battery lamps |
| Antenna | Built-in type |
| Operating Temperature | -10 |
| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||
| www.pathumdesign.net |
| www.pathumdesign.co.th |
| www.psshop01.com |
| www.taradcctv.com |
ภาษาไทย

